№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 298 | 225.35 | -9.96% |
2 | Новый Колизей | 125 | ||
3 | Посторонним В. | 94 | ||
4 | Доллар рубль | 67 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь ап | 3572 | +5.68% | 13.72 |
2 | ВСМПО-АВСМ | 50000 | +0.4% | 103.85 |
3 | VEON | 105 | -0.47% | 8.44 |
4 | ЭнелРос ао | 0.78 | -0.76% | 38.49 |
5 | Квадра | 0.012205 | -1.33% | 10.73 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 6.7 | -15.62% | 12.43 |
2 | iИСКЧ ао | 86 | -15.55% | 90.52 |
3 | Мечел ао | 119.34 | -15.09% | 1 346.58 |
4 | ЧЗПСН ао | 1.874 | -14.43% | 30.82 |
5 | VK-гдр | 480.6 | -14.06% | 1 857.59 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 97 | 247.9 | -0.95% |
2 | Новый Колизей | 63 | ||
3 | Доллар рубль | 41 | ||
4 | Посторонним В. | 36 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧЗПСН ао | 2.458 | +12.24% | 15.78 |
2 | Ижсталь ап | 3752 | +11.01% | 9.91 |
3 | Ижсталь2ао | 3760 | +3.24% | 7.14 |
4 | Мечел ао | 145 | +3.17% | 338.15 |
5 | iHHRU-адр | 3121 | +3.07% | 19.46 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РоссЦентр | 0.34 | -2.91% | 8.27 |
2 | СПБ Биржа | 660.3 | -2.75% | 4.26 |
3 | ЛСР ао | 725.2 | -2% | 4.86 |
4 | Сбербанк-п | 236.14 | -1.61% | 2 030.93 |
5 | Индекс ММВБ | 3344.62 | -1.43% | 45 379.79 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 236 | 249.96 | -4.08% |
2 | Посторонним В. | 232 | ||
3 | Новый Колизей | 89 | ||
4 | СевСт-ао | 59 | 1638 | +1.56% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧЗПСН ао | 2.167 | +23.48% | 82.97 |
2 | Самолет ао | 4429 | +1.7% | 185.00 |
3 | iSFTL-гдр | 430.9 | +1.6% | 19.46 |
4 | СевСт-ао | 1638 | +1.56% | 4 263.85 |
5 | АшинскийМЗ | 23.08 | +1.03% | 28.05 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | БСП ао | 77.97 | -8.81% | 108.74 |
2 | iИСКЧ ао | 101.88 | -8.56% | 77.01 |
3 | OZON-адр | 1458 | -8.3% | 2 205.31 |
4 | ОРГ ао | 7.9 | -6.18% | 33.76 |
5 | Yandex clA | 3543.4 | -6.08% | 12 848.15 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 148 | ||
2 | Сбербанк | 85 | 259.17 | -0.54% |
3 | Новый Колизей | 50 | ||
4 | СевСт-ао | 43 | 1635.8 | +1.43% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 4543 | +4.32% | 162.85 |
2 | iSFTL-гдр | 438.7 | +3.44% | 11.81 |
3 | СМЗ-ао | 15400 | +2.46% | 21.59 |
4 | РусГидро | 0.7676 | +2.31% | 411.26 |
5 | FIXP-гдр | 469 | +1.63% | 45.57 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | 4899 | -4.82% | 3 475.61 |
2 | АЛРОСА ао | 106.02 | -3.42% | 2 756.64 |
3 | ДетскийМир | 107.6 | -2.45% | 333.18 |
4 | БСП ао | 83.53 | -2.3% | 37.48 |
5 | Магнит ао | 5105 | -2.29% | 1 450.68 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 66 | ||
2 | Сбербанк | 33 | 261.19 | +0.23% |
3 | Новый Колизей | 29 | ||
4 | СевСт-ао | 28 | 1644.8 | +1.98% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 4586.5 | +5.32% | 79.18 |
2 | ОРГ ао | 8.82 | +4.75% | 12.26 |
3 | ЭН+ГРУП ао | 989 | +3.13% | 52.06 |
4 | iSFTL-гдр | 437.2 | +3.09% | 6.66 |
5 | Ренессанс | 62 | +3.01% | 2.00 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 3556 | -3.32% | 5.43 |
2 | Ижсталь ап | 3460 | -1.87% | 2.55 |
3 | АЛРОСА ао | 108.06 | -1.56% | 1 117.05 |
4 | ЛСР ао | 737.6 | -1.13% | 3.26 |
5 | СМЗ-ао | 14870 | -1.06% | 15.01 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 227 | 261.05 | -6.02% |
2 | Посторонним В. | 214 | ||
3 | Новый Колизей | 87 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 73 | 324.46 | -3.58% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 8.42 | +7.12% | 87.73 |
2 | СМЗ-ао | 15030 | +4.74% | 63.06 |
3 | Селигдар | 54.18 | +4.13% | 58.79 |
4 | Polymetal | 1230.1 | +2.02% | 4 790.04 |
5 | iHHRU-адр | 3421 | +1.97% | 94.74 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РУСАЛ ао | 81.05 | -8.93% | 4 067.73 |
2 | Ижсталь ап | 3520 | -7.22% | 10.20 |
3 | Ижсталь2ао | 3588 | -6.9% | 15.62 |
4 | OZON-адр | 1611 | -6.06% | 1 726.66 |
5 | Сбербанк | 261.05 | -6.02% | 62 549.24 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 163 | 265.2 | -4.53% |
2 | Посторонним В. | 126 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 55 | 327.12 | -2.79% |
4 | Новый Колизей | 53 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 8.76 | +11.45% | 46.48 |
2 | СМЗ-ао | 15260 | +6.34% | 52.16 |
3 | Селигдар | 54.35 | +4.46% | 24.63 |
4 | Polymetal | 1244.2 | +3.19% | 2 912.78 |
5 | Полюс | 13200.5 | +2.25% | 2 426.89 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | 5187 | -5.49% | 3 790.00 |
2 | Yandex clA | 3844 | -4.96% | 8 920.84 |
3 | Ижсталь ап | 3614 | -4.74% | 7.96 |
4 | Сбербанк | 265.2 | -4.53% | 40 730.26 |
5 | Система ао | 20.377 | -4.43% | 837.88 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 74 | 267.9 | -3.56% |
2 | Посторонним В. | 47 | ||
3 | Обувьрус | 21 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 17 | 328.78 | -2.29% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | СМЗ-ао | 15650 | +9.06% | 25.54 |
2 | ОРГ ао | 8.28 | +5.34% | 10.88 |
3 | Аптеки36и6 | 14.238 | +3.84% | 8.86 |
4 | ЧеркизГ-ао | 3131.5 | +1.74% | 7.17 |
5 | Ижсталь2ао | 3900 | +1.19% | 6.89 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | 5206 | -5.15% | 1 961.52 |
2 | ОргСинт ап | 23.91 | -4.36% | 4.83 |
3 | Yandex clA | 3879.2 | -4.09% | 4 366.09 |
4 | Сбербанк | 267.9 | -3.56% | 18 376.92 |
5 | Система ао | 20.66 | -3.1% | 398.20 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 177 | ||
2 | Сбербанк | 77 | 277.56 | +1.3% |
3 | Новый Колизей | 69 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 60 | 334.92 | +0.4% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОргСинт ап | 25 | +14.57% | 99.10 |
2 | ОРГ ао | 7.86 | +12.61% | 48.62 |
3 | СМЗ-ао | 14440 | +9.23% | 144.07 |
4 | Распадская | 516.95 | +8.28% | 2 866.25 |
5 | iИСКЧ ао | 115.1 | +7.89% | 324.81 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь ап | 3794 | -2.72% | 47.35 |
2 | FIXP-гдр | 462.2 | -2.08% | 166.78 |
3 | VK-гдр | 605 | -2.01% | 1 167.80 |
4 | TCS-гдр | 5428.5 | -1.65% | 7 360.57 |
5 | iHHRU-адр | 3395 | -1.62% | 107.62 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 99 | ||
2 | Сбербанк | 54 | 277.39 | +1.24% |
3 | ГАЗПРОМ ао | 51 | 337.21 | +1.08% |
4 | Новый Колизей | 50 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 115 | +7.8% | 220.27 |
2 | Система ао | 21.099 | +4.19% | 1 158.32 |
3 | CIAN-адр | 695.2 | +4.17% | 19.15 |
4 | Распадская | 496.4 | +3.98% | 1 081.82 |
5 | АшинскийМЗ | 23.535 | +3.36% | 35.76 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧМК ао | 5360 | -2.1% | 5.62 |
2 | TCS-гдр | 5437 | -1.49% | 6 452.09 |
3 | АЛРОСА ао | 114.33 | -1.26% | 3 098.53 |
4 | Ижсталь ап | 3852 | -1.23% | 41.59 |
5 | Транснф ап | 151400 | -0.98% | 123.04 |